岐阜県で使えるケーブルテレビの一覧を作成しました。
岐阜県のケーブルテレビを地域別にまとめましたので、お住まいの地域で使えるケーブルテレビを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください^^
岐阜県のケーブルテレビの普及率は低め
総務省のデータによれば、令和2年1月時点で岐阜県のケーブルテレビの加入世帯数は335,812で、普及率は40.3%となっています。
この普及率は他の都道府県と比較すると低めになっており、静岡県でケーブルテレビを利用している人の割合は比較的少ないことが分かります。
岐阜県のケーブルテレビ局の一覧
岐阜県には11社のケーブルテレビ局があります。
岐阜県の地域別に使えるケーブルテレビを一覧にまとめてみました。
地域 | ケーブルテレビ会社 | 電話番号 |
---|---|---|
岐阜市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
大垣市 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
高山市 | 飛騨高山ケーブルネットワーク(株) | 0800-200-8688 |
多治見市 | おりべネットワーク(株) | 0572-24-7733 |
関市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
美濃市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
瑞浪市 | おりべネットワーク(株) | 0572-24-7733 |
羽島市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
恵那市 | (株)アミックスコム | 0120-927-528 |
美濃加茂市 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
土岐市 | おりべネットワーク(株) | 0572-24-7733 |
各務原市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 | |
可児市 | (株)ケーブルテレビ可児 | 0120-039-479 |
山県市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
瑞穂市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
飛騨市 | 飛騨高山ケーブルネットワーク(株) | 0800-200-8688 |
本巣市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 | |
郡上市 | (株)インフォメーションネットワーク郡上八幡 | 0575-65-6288 |
シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 | |
郡上ケーブルテレビ放送センター | 0575-67-2787 | |
下呂市 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
下呂市 | 0576-25-5553 | |
海津市 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
岐南町 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
笠松町 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
養老町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
垂井町 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
関ケ原町 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
神戸町 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
輪之内町 | (株)アミックスコム | 0120-927-528 |
揖斐川町 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
池田町 | (株)大垣ケーブルテレビ | 0120-30-1248 |
北方町 | シーシーエヌ(株) | 0120-344-893 |
川辺町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
八百津町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
白川町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
東白川村 | 東白川CATV(東白川村) | 0574-78-3111 |
御嵩町 | (株)ケーブルテレビ可児 | 0120-039-479 |
白川村 | 飛騨高山ケーブルネットワーク(株) | 0800-200-8688 |
まとめ
岐阜県のケーブルテレビをご紹介しました。
以下の記事では岐阜県で使えるおすすめの光回線についてご紹介していますので、興味がある方は見てみてください^^
