広島県で使えるケーブルテレビの一覧を作成しました。
広島県のケーブルテレビを地域別にまとめましたので、お住まいの地域で使えるケーブルテレビを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください^^
目次
広島県のケーブルテレビの普及率は低め
総務省のデータによれば、令和2年1月時点で広島県のケーブルテレビの加入世帯数は395,293で、普及率は29.8%となっています。
この普及率は他の都道府県と比較すると低めになっており、広島県でケーブルテレビを利用している人の割合は比較的少ないことが分かります。
広島県のケーブルテレビ局の一覧
広島県には9社のケーブルテレビ局があります。
広島県の地域別に使えるケーブルテレビを一覧にまとめてみました。
地域 | ケーブルテレビ名 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市中区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市東区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市南区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市西区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市安佐南区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市安佐北区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市安芸区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
広島市佐伯区 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
竹原市 | たけはらケーブルネットワーク | 0120-939-850 |
三原市 | 三原テレビ放送 | 0848-63-8600 |
尾道市 | ちゅピCOMおのみち | 0120-59-0050 |
福山市 | 井原放送 | 0120-939-887 |
ケーブル・ジョイ | 0847-45-0557 | |
府中市 | ケーブル・ジョイ | 0847-45-0557 |
三次市 | ピオネット | 0120-307-344 |
大竹市 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
東広島市 | KAMON | 0120-181-335 |
廿日市市 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
府中町 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
海田町 | ちゅピCOM | 0800-555-2525 |
北広島町 | きたひろネット | 0826-72-7447 |
世羅町 | 三原テレビ放送 | 0848-63-8600 |
神石高原町 | ケーブル・ジョイ | 0847-45-0557 |
広島県のケーブルテレビ局のサービス
広島県の各ケーブルテレビ局で利用できるサービスは次の通りです。
ケーブルテレビ名 | テレビ | インターネット | 固定電話 |
---|---|---|---|
ちゅピCOM | 〇 | 〇 | 〇 |
たけはらケーブルネットワーク | 〇 | 〇 | – |
三原テレビ放送 | 〇 | 〇 | – |
ちゅピCOMおのみち | 〇 | 〇 | 〇 |
井原放送 | 〇 | 〇 | 〇 |
ケーブル・ジョイ | 〇 | 〇 | – |
ピオネット | 〇 | 〇 | 〇 |
KAMON | 〇 | 〇 | – |
きたひろネット | 〇 | 〇 | 〇 |
まとめ
広島県のケーブルテレビをご紹介しました。
以下の記事では広島県で使えるおすすめの光回線についてご紹介していますので、興味がある方は見てみてください^^
