三重県で使えるケーブルテレビの一覧を作成しました。
三重県のケーブルテレビを地域別にまとめましたので、お住まいの地域で使えるケーブルテレビを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください^^
三重県のケーブルテレビの普及率は高い
総務省のデータによれば、令和2年1月時点で三重県のケーブルテレビの加入世帯数は581,181で、普及率は72.4%となっています。
三重県でケーブルテレビを利用している人の割合が多いことが分かりますね。
三重県のケーブルテレビ局の一覧
三重県には8社のケーブルテレビ局があります。
三重県の地域別に使えるケーブルテレビを一覧にまとめてみました。
地域 | ケーブルテレビ会社 | 電話番号 |
---|---|---|
津市 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
四日市市 | (株)シー・ティー・ワイ | 0120-30-6500 |
松阪市 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 | |
桑名市 | (株)ラッキータウンテレビ | 0594-27-6577 |
(株)シー・ティー・ワイ | 0120-30-6500 | |
中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 | |
鈴鹿市 | (株)ケーブルネット鈴鹿 | 0120-173734 |
名張市 | (株)アドバンスコープ | 0595-64-7821 |
尾鷲市 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
亀山市 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
熊野市 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
いなべ市 | (株)シー・ティー・ワイ | 0120-30-6500 |
志摩市 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 |
伊賀市 | 伊賀上野ケーブルテレビ(株) | 0120-959-734 |
(株)アドバンスコープ | 0595-64-7821 | |
木曽岬町 | (株)シー・ティー・ワイ | 0120-30-6500 |
東員町 | (株)ラッキータウンテレビ | 0594-27-6577 |
菰野町 | (株)シー・ティー・ワイ | 0120-30-6500 |
朝日町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
川越町 | 中部ケーブルネットワーク(株) | 0120-441061 |
多気町 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 |
明和町 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 |
大台町 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 |
大紀町 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | 0120-378-990 |
紀北町 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
御浜町 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
紀宝町 | (株)ZTV | 0120-222-505 |
まとめ
三重県のケーブルテレビをご紹介しました。
以下の記事では三重県で使えるおすすめの光回線についてご紹介していますので、興味がある方は見てみてください^^
